福布斯足壇估值TOP30:皇馬曼聯(lián)斷層前二巴薩3利物浦4曼城5拜仁6
| 體育資訊05月30日報道 2024/25賽季行將結(jié)束,福布斯更新了2025年的足球俱樂部估值榜單,皇馬連續(xù)4年、過去12年中第9次登頂足壇最貴俱樂部,曼聯(lián)緊隨其后,巴薩落后這兩家俱樂部約10億美元排名第三位。 據(jù)福布斯介紹,他們對俱樂部的估值基于企業(yè)價值(股權(quán)加凈債務(wù)),參考歷史交易以及各聯(lián)賽和各球隊的未來經(jīng)濟前景。 30支最具價值的足球隊總價值超過720億美元,平均每支24億美元,較2024年創(chuàng)紀錄的22.6億美元增長5%。榜單包括12支英超球隊、4支意甲球隊、3支西甲球隊、2支德甲球隊和1支法甲球隊。此外還有8支來自美國職業(yè)足球大聯(lián)盟(MLS)的球隊,但排名最高的洛杉磯FC僅位列第15,估值12.5億美元。 福布斯2025足球俱樂部估值前30 #1. 67.5億美元 皇家馬德里 年度變化:2% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:俱樂部會員 | 收入:11.29億美元
#2. 66億美元 曼聯(lián) 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:格雷澤家族,吉姆·拉特克利夫 | 收入:8.34億美元
#3. 56.5億美元 巴塞羅那 年度變化:1% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:俱樂部會員 | 收入:8.21億美元
#4. 54億美元 利物浦 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:約翰·亨利,湯姆·沃納 | 收入:7.73億美元
#5. 53億美元 曼城 年度變化:4% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 收入:9.01億美元
#6. 51億美元 拜仁慕尼黑 年度變化:2% | 聯(lián)賽:德甲 | 所有者:俱樂部會員 | 收入:8.27億美元
#7. 46億美元 巴黎圣日耳曼 年度變化:5% | 聯(lián)賽:法甲 | 所有者:卡塔爾體育投資 | 收入:8.7億美元
#8. 34億美元 阿森納 年度變化:31% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:斯坦利·克倫克 | 收入:7.71億美元
#9. 33億美元 托特納姆熱刺 年度變化:3% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:約瑟夫·劉易斯家族信托,丹尼爾·列維 | 收入:6.66億美元
#10. 32.5億美元 切爾西 年度變化:4% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:托德·博利,Clearlake Capital | 收入:5.91億美元
#11. 21.5億美元 尤文圖斯 年度變化:5% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:阿涅利家族 | 收入:3.89億美元 #12. 20.5億美元 多特蒙德 年度變化:4% | 聯(lián)賽:德甲 | 所有者:伯恩德·格斯克,贏創(chuàng)工業(yè) | 收入:5.55億美元 #13. 17億美元 馬德里競技 年度變化:6% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:米格爾·吉爾,恩里克·塞雷佐,Ares Management,伊丹·奧弗 | 收入:4.42億美元 #14. 15億美元 AC米蘭 年度變化:5% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:紅鳥資本 | 收入:4.33億美元 #15. 12.5億美元 洛杉磯FC 年度變化:4% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:貝內(nèi)特·羅森塔爾,布蘭登·貝克,拉里·伯格,彼得·古伯 | 收入:1.5億美元 #16. 12億美元 邁阿密國際 年度變化:17% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:豪爾赫·馬斯,何塞·馬斯,大衛(wèi)·貝克漢姆 | 收入:1.8億美元 #17. 11.5億美元 國際米蘭 年度變化:15% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:橡樹資本管理 | 收入:4.3億美元 #18. 11.25億美元 西漢姆聯(lián) 年度變化:2% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:大衛(wèi)·沙利文,1890s Holdings,大衛(wèi)·戈爾德家族信托 | 收入:3.49億美元 #19. 11億美元 紐卡斯爾聯(lián) 年度變化:38% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:沙特阿拉伯公共投資基金 | 收入:4.03億美元 #20. 10億美元 洛杉磯銀河 年度變化:5% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:菲利普·安舒茨 | 收入:9500萬美元 #21. 9.75億美元 亞特蘭大聯(lián) 年度變化:8% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:亞瑟·布蘭克 | 收入:1.05億美元 #22. 9億美元 阿斯頓維拉 年度變化:13% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:韋斯·埃登斯,納塞夫·薩維里斯 | 收入:3.43億美元 #23. 8.75億美元 紐約城FC 年度變化:3% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚,斯坦布倫納家族 | 收入:7800萬美元 #24. 8.6億美元 布萊頓 年度變化:18% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:托尼·布魯姆 | 收入:2.8億美元 #25. 8.5億美元 富勒姆 年度變化:8% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:沙德·汗 | 收入:2.29億美元 #26. 8.25億美元 奧斯汀FC 年度變化:10% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:安東尼·普雷科特,埃迪·馬爾蓋因 | 收入:9000萬美元 #27. 8.1億美元 羅馬 年度變化:2024年未上榜 | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:弗里德金集團 | 收入:2.73億美元 #28. 8億美元 西雅圖海灣人 年度變化:2% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:阿德里安·哈瑙爾 | 收入:8300萬美元 #29. 7.9億美元 水晶宮 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:Eagle Football,喬什·哈里斯,大衛(wèi)·布利策,史蒂夫·帕里什 | 收入:2.21億美元 #30. 7.85億美元 華盛頓聯(lián) 年度變化:1% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:杰森·萊維恩,史蒂文·卡普蘭 | 收入:9000萬美元 |
相關(guān)閱讀
熱門新聞
官宣!張子宇正式加盟山東女籃代表家鄉(xiāng)球隊征戰(zhàn)新賽季W(wǎng)CBA
純胡侃字母哥:45年后也許我還多了四個孩子,妻子沒準也離開我了
NBA單節(jié)20分榜發(fā)布:庫里居第一斷崖領(lǐng)先所有人得分王卻輸哈登
他仨愧對郭士強信任!一個8中0,一個4中0,一個2中0,價值何在
郭士強對他失望至極!曾凡博兩戰(zhàn)韓國隊僅拿2分,再回CBA就廢了
波特蘭媒體人:楊瀚森還差好幾年才能做貢獻現(xiàn)在根本不像NBA球員
中國男籃慘敗韓國,郭士強輿論風(fēng)向堪比國足主帥,姚明贏了
7勝0負!聯(lián)盟第4!這就是湖人給他2年1660萬美金大合同的原因
NBA戰(zhàn)報開拓者115123不敵雷霆,楊瀚森4分鐘1板,阿夫迪亞31分19板10助,亞歷山大26分
里夫斯稱故意罰丟一球讓東契奇拿到全場最高分來保持自信,后者:謝謝啊









